Storage Hpe Sd Msa 2060 Iscsi 10gb Dual Ctr Sff - R0q76b
Ooopss!
Este produto está temporariamente indisponível.
Descrição
 Especificações
TechnicalSpecifications | |
---|---|
Capacidade  | 1843.2 TB com expansão SFF/2344.32 TB com expansão LFF (com expansão máxima)  |
Form factor  | 2 U  |
Opções de expansão de armazenamento  | Gabinete de unidade 2060 SFF para 24 compartimentos de unidade e/ou compartimento de unidade 2060 LFF para 12 compartimentos (adiciona até 9)  |
Suporte para Systems Insight Manager  | Não  |
Suporte de mirror de armazenamento  | Não  |
Suporte de cópia de segurança SAN  | Sim  |
Suporte de cluster  | Sim  |
Interface do host  | 8 portas 10/25 GbE iSCSI 4 portas por controlador  |
Descrição da unidade  | Até 24 HDD LFF e/ou SSD por modelo de array  |
Controlador de armazenamento  | (2) Controladores de armazenamento HPE MSA 2060 10/25 Gb iSCSI 4 portas cada  |
Sistemas operacionais compatíveis  | Windows Server 2022 Windows Server 2019 Windows Server 2016 VMWare vSphere 6.7 Red Hat Linux 8 SuSE SLES 15  |
Garantia  | Garantia limitada de três anos para entrega no próximo dia útil para troca de peças. Gabinetes de disco discos rígidos e opções para o HPE MSA 2060 possuem sua própria garantia.  |
Dimensões do produto (métrico)  | 89 x 445 x 508 cm  |
Peso  | 5 kg  |
LegalInformation | |
Informação de marca comercial  | Microsoft Windows e Windows Server são marcas ou marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. Red Hat Linux é a marca comercial registrada de Linus Torvalds nos EUA e em outros países. VMware é uma marca registrada da Broadcom Inc. e/ou de suas subsidiárias. SUSE e o logotipo SUSE são marcas registradas da SUSE LLC ou de suas subsidiárias ou afiliadas.  |